VP600

產(chǎn)品信息:
VP600采用模塊化設(shè)計(jì),使其非常易于維護(hù),如果電纜損壞,可立馬更換上新的電纜,這是一款不會因?yàn)槿魏喂收隙⒄`清潔工作的設(shè)備。
技術(shù)規(guī)格:
| 產(chǎn)品細(xì)節(jié) | 產(chǎn)品編號 107412043 |
| 空氣流量 (L/SEC) | 24 |
| 電線長度(M) | 15 |
| 重量(KG) | 7 |
| 吸口處吸力(KPA) | 15 |
| 塵袋容量(升) | 10 |
| 主過濾器面積(CM2) | 2400 |
| 管口吸力功率 | 75 |
| 長x寬x高(MM) | 480x300x270 |
| 電壓/頻率(V/HZ) | 220-240/50-60 |
| 電線長度(M)/插頭機(jī)型 | 15/CN |
| 聲壓水平(DB(A)BS 5415) | 47 |
| Ip保護(hù)等級 | II / IP20 |
| 排氣過濾網(wǎng)類型 | HEPA H13 |
| 過濾器數(shù)量 | 2 |
| 袋式過濾器面積(cm2) | 800 |
| 能效級別 | |
| 硬質(zhì)地板上吸塵 | |
| 粉塵二次排放級別 | |
| 聲功率級 - dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 66 |
| 年能耗(kWh/A) | |
| 定額功率(W) | 350 |
| 可拆卸軟線 | ? |
| 垃圾袋(1PCS) | ? |
| 雙電源 | ? |
| 高效粒子空氣過濾 | ? |
| 人性化手柄 | ? |